
| 단지정보 | 단지명칭 | 대주파크빌1차아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 광주시 오포읍 마루들길 294 | |||
| 대지면적 | 83,393 ㎡ | 건축면적 | 77776.96 ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 9 % | ||
| 시행회사 | 두림건설(주),대주주택(주) | |||
| 시공회사 | 대주건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2002-07-01 | 사업준공일 | 2003-01-01 | |
| 전화번호 | 031-769-3900 | 팩스번호 | 031-8028-7775 | |
| 총세대수 | 832 세대 | 층 수 | 15 층 | |
| 동 수 | 12 동 | |||
| 주차대수 | 838 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
113.9평방미터/832
|
||